首页 热租推荐 出租信息 出售信息 商业出租 家政服务
政策法规 装修指南 求租信息 求购信息 租房指南 购房指南
房产论坛 爱房音乐 房产资讯 会员专区 中介之家 网站建设
1
用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

类型 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
店面 南开区王顶地 不限 其他 110 7500 2009-5-26
店面 天津市北辰区方舟底商 北辰区 其他 40-60-100 700 2009-5-15
店面 转让联通营业厅旺铺 红桥区 单间 50 8000 2009-4-7
写字楼 梅江欧洲水岸风情商业岛屿 河西区 复式 33.57 1000 2009-4-6
写字楼 天津公馆 和平区 1室1厅1卫 46 2800 2009-3-17
写字楼 河西区恒华大厦 河西区 其他 115 6000 2009-3-3
店面 梅江新海湾商业旺铺 河西区 单间 102 6000 2009-3-2
写字楼 都市花园大厦(商住两用跃 和平区 3室2厅2卫 150 6500 2009-2-23
写字楼 郁江道 河西区 其他 200 10000 2009-2-19
店面 金钟公寓底商 河北区 单间 35 3000 2009-2-13
写字楼 河川大厦 和平区 1室1厅1卫 188 6000 2008-11-23
写字楼 合众大厦 河西区 1室1厅1卫 215 11000 2008-11-20
写字楼 合众大厦 河西区 1室1厅1卫 200 9000 2008-11-20
写字楼 合众大厦 河西区 1室1厅1卫 210 10000 2008-11-20
写字楼 合众大厦 河西区 1室1厅1卫 215 12000 2008-11-20
写字楼 银丰花园 河西区 3室1厅1卫 183 7000 2008-11-20
写字楼 银丰花园 河西区 2室1厅1卫 180 6400 2008-11-20
写字楼 银丰花园 河西区 1室1厅1卫 900 16 2008-11-20
写字楼 银丰花园 河西区 1室1厅1卫 178 6000 2008-11-20
写字楼 银丰花园 河西区 1室1厅1卫 185 8000 2008-11-20
写字楼 广银大厦 河西区 1室1厅1卫 180 12000 2008-11-20
写字楼 广银大厦 河西区 1室1厅1卫 375 2.2 2008-11-20
写字楼 广银大厦 河西区 1室1厅1卫 1000 2.2 2008-11-20
写字楼 广银大厦 河西区 1室1厅1卫 180 6700 2008-11-20
写字楼 盛瑞公寓 河西区 2室1厅1卫 260 10000 2008-11-18
当前页次:1/5   5   120条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
  >>> 友情链接
   
文字链接
天津生活服务 购房者网站 天津焦点房产 好房网 天津楼盘网  天津写字楼网 86租房网 天津二手网  天津房产信息网   
LOGO链接
11玛雅房屋天津市场信息网天津房产网天津房产网蚂蚁互动

关于我们 | 广告服务 | 网站建设 | 免责声明| 招聘信息 | 联系我们 | 合作伙伴 | 站点导航 | 友情链接
Copyright © 2007-2008 022fz.com All rights reserved.
   天津住房网 版权所有
TEL:27597129 81509442 E-mail: admin@022fz.com
津ICP备06010875号