首页 热租推荐 出租信息 出售信息 商业出租 家政服务
政策法规 装修指南 求租信息 求购信息 租房指南 购房指南
房产论坛 爱房音乐 房产资讯 会员专区 中介之家 网站建设
1
用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介: 所在楼层
面积: ~ 价格: ~ 万元 小区名称:
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 楼层 售价(万)
非中介 长江里 南开区 2室1厅1卫 60 2/6 46.5
非中介 师北里 南开区 2室1厅1卫 89 14/18 89
非中介 广丰园 南开区 2室1厅1卫 89 5/7 84
非中介 佳音里 南开区 2室1厅1卫 60 1/6 60
非中介 清新园 南开区 2室1厅1卫 124 1/6 140
非中介 聚英里 南开区 2室半1厅1卫 60 6/7 45
非中介 红磡公寓 南开区 2室1厅1卫 82 3/7 73
非中介 鹤园北里 和平区 1室1厅1卫 43 5/6 26
非中介 东舍宅 河西区 2室1厅1卫 32 1/7 35
非中介 诚基经贸中心 南开区 2室2厅1卫 112 23/48 4000
非中介 盛世家园 河东区 2室1厅1卫 75 3/18 43
非中介 罗马花园 河西区 2室2厅1卫 110 3/7 4000
非中介 明华里 红桥区 2室1厅1卫 89 1/6 83
非中介 凤凰小镇 和平区 2室2厅1卫 97 4/6 40
非中介 彩虹花园 南开区 2室1厅1卫 104 1/7 90
非中介 佳宁里 红桥区 2室1厅1卫 72 6/6 39.9
非中介 保靖里 河东区 2室半1厅1卫 51 6/6 31.5
非中介 宜朋园 北辰区 1室1厅1卫 50 4/6 30
非中介 宜朋园 北辰区 1室1厅1卫 50 2/6 28
非中介 怀远里 和平区 2室1厅1卫 39 6/5 52
非中介 富力城 南开区 2室1厅1卫 95 26/30 115
非中介 威海乳山银滩一线海景房 其他 2室2厅1卫 90 4/6 30
非中介 玉成里 河北区 2室1厅1卫 95 7/7 53
非中介 玉成里 河北区 2室1厅1卫 95 7/7 53
非中介 庆荣里小区 河西区 1室1厅1卫 44 5/7 40
当前页次:1/51   51   1272条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
  >>> 友情链接
   
文字链接
天津生活服务 购房者网站 天津焦点房产 好房网 天津楼盘网  天津写字楼网 86租房网 天津二手网  天津房产信息网   
LOGO链接
11玛雅房屋天津市场信息网天津房产网天津房产网蚂蚁互动

关于我们 | 广告服务 | 网站建设 | 免责声明| 招聘信息 | 联系我们 | 合作伙伴 | 站点导航 | 友情链接
Copyright © 2007-2008 022fz.com All rights reserved.
   天津住房网 版权所有
TEL:27597129 81509442 E-mail: admin@022fz.com
津ICP备06010875号